產品介紹
佳安特(Garant)-VG Basic 刀具設定量測儀-儀器特色

| 1.堅固金屬外殼 | 7.堅固的基座:高強度鋁合金製成 |
| 2.大範圍量:X軸與Z軸為相距可達 400mm | 8.可調高度腳墊:方便調整水平 |
| 3.雙軸氣動快速調整鈕:快速、精確地完成移動主軸 | 9.三個USB連接埠 |
| 4.人體工學手柄:減低疲勞感 | 10.10吋觸控螢幕 |
| 5.伸縮防塵蓋:防止污染 | 11.SK50主軸:滾珠軸承襯套 |
| 6.微調旋鈕:精確微調 | 12.17倍CMOS相機鏡頭 |
測量模式 
| 動態十字線 | 固定十字線 | 全貌瀏覽 | 角度和半徑模式 |
4步驟輕鬆完成測量 
1.將刀具放入VG BASIC
2.選擇合適的量測模式並對準刀具
3.列印量測結果(選配)
4.完成量測
Garant VG Basic 儀器規格
| 主軸座 | SK 50 | 底座寬度 | 580 mm |
| 快速調整 | 氣動 | 總寬度 | 975 mm |
| 操作方式 | 10吋觸控螢幕 | 深度 | 260 mm |
| 控制系統 | 電腦 | 高度 | 710 mm |
| 精度 | 0.01 mm | 重量 | 40 kg |
| 範圍X | 400 mm | 主軸負載 | 50 kg |
| 範圍Z | 400 mm | 電源 | 100-230 V/50-60 Hz |
| 量測範圍Z軸 | 量測範圍X軸 | 最大刀具直徑 | 過中心量測直徑 |
|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 400 | - |
基本配備
選配
| 標題 | 下載 |
|---|
